Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, del 01 al 28 de febrero del 2026
| INSTITUCIÓN | RANKING | ACTIVOS |
| JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 3.750.123.156 |
| JARDIN AZUAYO LIMITADA | 2 | $ 2.343.276.563 |
| ALIANZA DEL VALLE LIMITADA | 3 | $ 1.576.119.788 |
| POLICIA NACIONAL LIMITADA | 4 | $ 1.457.002.169 |
| 29 DE OCTUBRE LTDA | 5 | $ 1.130.466.954 |
| COOPROGRESO LIMITADA | 6 | $ 824.509.335 |
| FERNANDO DAQUILEMA LIMITADA | 8 | $ 797.372.421 |
| SAN FRANCISCO LTDA | 7 | $ 793.575.726 |
| ANDALUCIA LIMITADA | 9 | $ 747.090.545 |
| MUSHUC RUNA LTDA | 10 | $ 703.384.917 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina Activos en Millones de USD. A diciembre 2024
| PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
| MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 5.360,6 |
| CHL | 2 | Coopeuch | 3.587,4 |
| ECU | 3 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LIMITADA | 3.493,1 |
| BRA | 4 | Credicitrus | 2.554,3 |
| BRA | 5 | Viacredi | 2.343,5 |
| BRA | 6 | Sicoob Cocred | 2.078,6 |
| CR | 7 | COOPENAE | 2.001,1 |
| BRA | 8 | Sicredi Dexis | 1.970,9 |
| BRA | 9 | Sicredi Ouro Verde MT | 1.842,9 |
| ECU | 10 | SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR-SP | 1.832,2 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN